- BAŞLANGIÇ TARİHİ
- 23.06.2026
- BİTİŞ TARİHİ
- 31.10.2026
- AZAMİ DESTEK
- 400.000
- PROGRAM BÜTÇESİ
- 5.000.000
| PROGRAM KÜNYESİ | |||||||||
| Program Adı | MAVİ EKONOMİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI | ||||||||
| Program Referans No | TR90/26/TD/MEK | ||||||||
|
Programın Amacı | TR90 Bölgesi’nde iklim nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomiye geçiş sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. | ||||||||
|
Programın Öncelikleri | Öncelik 1. Su ürünleri, kıyı turizmi, gemi inşa sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, değer zincirinin geliştirilmesi ve sektörlerin ekosisteminin desteklenmesi, Öncelik 2. Bölgesel düzeyde deniz ve kıyı alanları planlaması yapılarak ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Öncelik 3. Mavi ekonomiye yönelik yatırım ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, Öncelik 4. Deniz sporları ve su sporları ile ilgili eğitim, etkinlik, şampiyona düzenlemesi gibi farkındalık faaliyetleri. | ||||||||
| Uygulama Süresi | Azami 6 (Altı) Ay | ||||||||
| Program Bütçesi | 5.000.000 TL | ||||||||
|
Proje Başına Desteklenecek Azami Tutar (KDV Dâhil) | 400.000 TL ( Eğitim projeleri için azami 200.000,00 TL ) Not: Nihai tutar azami destek tutarını geçmemek şartıyla Ajans tarafından yapılacak piyasa araştırması sonucunda belirlenecektir. | ||||||||
|
Uygun Başvuru Sahipleri |
| ||||||||
|
Başvuru Takvimi* |
| ||||||||