| 1 | Gayri Safi Katma Değer |
|
| Bölgesel GSKD İktisadi Faaliyet Konularına Göre Temel Fiyatlar | ||
| Kişi Başı GSKD | ||
| Sektörlere Göre Bölgesel Paylar | ||
| Sektörlerin GSKD içindeki Payları | ||
| 2 | Göç - Nüfus Değerleri |
|
| TR90 İllerinin Nüfusları | ||
| En Fazla İkamet Edilen İller | ||
| TR90 İllerinin Göç Değerleri | ||
| 3 | İş Gücü Değerleri |
|
| Düzey 2 Bölgeleri | ||
| TR90 İlleri | ||
| 4 | İllere - Fasıllara Göre İhracat İthalat 2011 |
|
| Fasıllara Göre İhracat | ||
| Fasıllara Göre İthalat | ||
| 5 | Ağustos Ayı Kurulan Kapanan Firmalar |
|
| Ağustos 2011 | ||
| İlk 8 Aylık Veriler | ||
| Yabancı Sermaye ve İller | ||
| 6 | Hayvancılık |
|
| Hayvancılık Ürünler Sayıları Toplu / Nihai | ||
| 7 | Deniz Balıklarının Avlandıkları Bölge ve Türleri |
|
| 8 | Tarım |
|
| Tarla Ürünleri Üretim Miktarı Alanı | ||
| Tarım Alanları Miktarları | ||
| Sebze Üretim Miktarları | ||
| Örtüaltı Sebze ve Meyve Alanları | ||
| Örtüaltı Sebze Üretimi | ||
| 9 | Turizm |
|
| İşletme Belgeli Tesisler | ||
| Belediye Belgeli Tesisler | ||
| Aylık Giriş Yapan Vatandaş | ||
| Aylık Çıkış Yapan Vatandaş | ||
| Aylık Giriş Yapan Yabancı | ||
| Aylık Çıkış Yapan Yabancı | ||
| 10 | TÜFE Eylül 2011 |
|
| Ana Harcama Gruplarına Göre | ||
| Düzey-2 Bölgelerine Göre | ||
| 11 | Marka - Patent - Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım |
|
| Artvin |
||
| 12 | Bankacılık Verileri |
|
| Krediler | ||
| Bireysel Bankacılık | ||
| Sektörel Krediler | ||
| Mevduat | ||
| Nüfusa Göre Dağılım | ||
| Şubeler | ||
| Oranlar | ||